Irving Isaac Sánchez en la rama masculina y Yennis Sanhouse en la categoría femenina fueron los respectivos ganadores de los 2 kilómetros de la primera versión de la Carrera/Caminata KIWANIS, así como César Berrio y Fergie Santamaría en la ruta de 1 kilometro, para menores en una participación de más del centenar de competidores entre las diferentes categorías.
La primera versión de la carrera caminata virtual en distancia de 1 y 2 kilómetros, divididos en las categorias reservadas para niños y niñas; así como hombres y mujeres en una actividad cívica para recaudar fondos, en incrementar insumos y medicamentos a diversos Centros de Salud y Hospitales, en medio del nuevo Coronavirus COVID-19.
| NIÑAS | ||||
| DIST | NOMBRE | APELLIDO | TIME | PAIS |
| 1K | Fergie Angelics | Santamaría Mosquera | 0:04:00 | Panamá |
| 1K | Laura Isabel | Carrasco P. | 0:06:55 | Panamá |
| 1K | Enyeli | Berrio G. | 0:07:06 | Panamá |
| NIÑOS | ||||
| 1K | César | Berrio G. | 0:04:32 | Panamá |
| 1K | Abdalay | Cabrera | 0:06:13 | Panamá |
| 1K | Lionel | Guzmán G. | 0:06:30 | Panamá |
| HOMBRES | ||||
| 2K | Irving Isaac | Sánchez Gutiérrez | 0:05:46 | Panamá |
| 2K | Edwin Osvaldo | Camarena Rodríguez | 0:06:01 | Panamá |
| 2K | Marlon Emir | Olmos | 0:06:29 | Panamá |
| MUJERES | ||||
| 2K | Yennis | Sanhouse | 0:07:58 | Panamá |
| 2K | Xehla | Arosemena Díaz | 0:08:31 | Panamá |
| 2K | Dianellys Julissa | González Batista | 0:08:57 | Panamá |
Fuente: Resultado Final/Panama Runners
FUENTE: Cable Onda Sports


