Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El norirlandés Rory McIlroy se exhibió en la cuarta y última jornada con una vuelta de 65 golpes (6 bajo par) para ganar el Campeonato Deutsche Bank, torneo del PGA Tour de golf disputado en el TPC Boston de Norton (Massachusetts, Estados Unidos).
El norirlandés, quinto del la clasificación mundial, acabó el torneo con 269 golpes totales (15 abajo). Comenzó el torneo con un discreto 71 (par) tras pelarse con el 'putt', pero fue mejorando paulatinamente. El sábado firmó 67 (-4), el domingo hizo 66 (-5) y este lunes redondeó la faena con 65 (-6) con siete 'birdies' por un solo 'bogey'.
La de este lunes es la vigésima primera victoria como profesional de McIlroy y la duodécima en el PGA Tour. El norirlandés, de 26 años, suma su segunda victoria de la temporada, en la que en mayo se impuso en el Abierto Irlanda, del circuito europeo. Ha ganado al menos un torneo en el PGA Tour en seis de las siete últimas campañas.
Tercero en solitario terminó el estadounidense Jimmy Walker tras repetir por segundo día una vuelta de 70. El australiano Adam Scott hizo, al igual que McIlroy, 65 el día de cierre para trepar 19 plazas y acabar en la cuarta plaza.
- Clasificación final
.1. Rory McIlroy (NIR) 269 (71+67+66+65) (-15)
.2. Paul Casey (ING) 271 (66+66+66+73)
.3. Jimmy Walker (USA) 272 (68+64+70+70)
.4. Adam Scott (AUS) 273 (67+71+70+65)
.5. Patrick Reed (USA) 274 (68+67+70+69)
.5. Fabián Gómez (ARG) 274 (66+71+68+69)
.5. James Hahn (USA) 274 (65+74+66+69)
.8. Jason Kokrak (USA) 275 (70+68+71+66)
.8. Dustin Johnson (USA) 275 (68+66+75+66)
.8. Billy Hurley III (USA) 275 (67+69+69+70)
.8. David Hearn (CAN) 275 (68+68+69+70)
.8. Louis Oosthuizen (RSA) 275 (71+69+64+71)
.8. Kevin Chappell (USA) 275 (67+64+71+73)
.8. Ryan Moore (USA) 275 (65+70+68+72)
----------
33. Jhonattan Vegas (VEN) 279 (66+72+72+69)
33. Emiliano Grillo (ARG) 279 (67+71+73+68).


