Redacción Deportes, 20 ago (EFE).- El sueco Henrik Stenson, número 9 del mundo, se impuso este domingo en el Campeonato Wyndham, torneo del PGA Tour de golf disputado en el Sedgefield Country Club de Greensboro (Carolina del Norte, Estados Unidos) para aumentar a seis el número de títulos en este circuito.
Aventajó en un impacto al estadounidense Ollie Schniederjans, con una jornada de final de seis birdies sin fallo para 64; y en cuatro al también norteamericano Webb Simpson.
En la jornada final el escandinavo firmó una tarjeta con ocho birdies por dos bogeys.
Henrik Stenson, subcampeón olímpico en Río 2016, suma su sexta victoria en el PGA Tour y la primera desde que el 17 de julio de 2016 ganó al Abierto Británico, su primer y único major. En total acumula veinte victorias como profesional.
- Clasificación final:
.1. Henrik Stenson (SUE) 258 (62+66+66+64) (-22)
.2. Ollie Schniederjans (USA) 259 (66+63+66+64)
.3. Webb Simpson (USA) 262 (63+64+68+67)
.4. Ryan Armour (USA) 263 (66+61+72+64)
.4. Rory Sabbatini (RSA) 263 (65+68+66+64)
.4. Kevin Na (USA) 263 (67+63+65+68)
.7. Martin Flores (USA) 265 (64+70+68+63)
.7. Cameron Smith (AUS) 265 (63+69+70+63)
.7. Shane Lowry (IRL) 265 (67+64+67+67)
-------
16. Camilo Villegas (COL) 269 (68+68+65+68)
28. Julián Etulain (ARG) 271 (68+66+69+68)
69. Miguel Ángel Carballo (ARG) 278 (68+69+70+71).


